| Title | Specifications |
|---|---|
| Size | 3.00 Inch ID3.00 Inch ID |
| SKU | S257501S257501 |
| Input Pressure | 60 psi0.41 MPa |
| Radial Load Max | 400 lbs1779 N |
| Thrust Load Max | 500 lbs2224 N |
| Axial Stiffness | N/AN/A |
| Radial Stiffness | 0.91 lb/μin159 N/μm |
| Flowrate on Shaft | 25.0 - 45.0 SCFH10.81 - 19.46 NLPM |
| Air Gap | 150 micro-inches3.81 microns |
| Thrust Bushing | 3.0008 in +.0002/-.000076.220 +0.005/-0.000 mm |
| Bushing Outside | 3.9 in99 mm |
| Thrust Face | 6.0 in152.4 mm |
| Thrust Bushing Length | 4.35 in110.5 mm |
| Thrust Bushing Weight | N/AN/A |
| Housing Material/Finish | Aluminum/AnodizedAluminum/Anodized |
| Porous Media Material | CarbonCarbon |
| Recommended Shaft | 3.000 in -.0004/-.0011 in (g6)76.200 mm -10/-29 μm (g6) |
| Recommended Mounting Bore | 3.937 in +.003/-.000100.00 mm +.08/-.00 |
| Maximum Allowable Pressure Supply | 100 psi0.689 MPa |
| Resolution | InfiniteInfinite |
| Maximum Speed | 164 ft/s50 m/sec |
| Common Shaft Materials | Anodized aluminum, stainless steel, nickel plated steel, ceramics, glassAnodized aluminum, stainless steel, nickel plated steel, ceramics, glass |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

