| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S40-03100-100203S40-03100-100203 |
| Input Pressure | 60 psi0.41 MPa |
| Flow | 17.2 SCFH7.44 NLPM |
| Maximum Load (Z) "Top Load | 144 lbs640.5 N |
| Maximum Load (Y) "Side Load" | 144 lbs640.5 N |
| Accuracy “X” | 10 Micro-Inches per Inch0.25 micron per 25MM |
| Accuracy “Y” | 10 Micro-Inches per Inch0.25 micron per 25MM |
| Stiffness "Y" | 959,997.0 lb/in168,121.2 N/mm |
| Stiffness "Z" | 959,997.0 lb/in168,121.2 N/mm |
| Pitch Moment Max | 133.6 lb-in15.1 N-m |
| Roll Moment Max | 266.4 lbs-in30.1 N-m |
| Yaw Moment Max | 133.6 lb-in15.1 N-m |
| Rail Length | 8 in203.2 mm |
| Travel Length | 4 in101.6 mm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700
