| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S40-03075-038381S40-03075-038381 |
| Input Pressure | 60 psi0.41 MPa |
| Flow | 11 SCFH4.76 NLPM |
| Maximum Load (Z) "Top Load" | 76.17 lbs338.8N |
| Maximum Load (Y) "Side Load" | 76.17 lbs338.8N |
| Accuracy “X” | 10 Micro-Inches per Inch0.25 micron per 25MM |
| Accuracy “Y” | 10 Micro-Inches per Inch0.25 micron per 25MM |
| Stiffness "Y" | 1,017,000 lb/in178,000 N/mm |
| Stiffness "Z" | 1,017,000 lb/in178,000 N/mm |
| Pitch Moment Max | 51.6 lbs-in5.83 N-m |
| Roll Moment Max | 49.5 lbs-in5.59 N-m |
| Yaw Moment Max | 51.6 lbs-in5.83 N-m |
| Rail Length | 15 in381 mm |
| Travel Length | 12 in304.8 mm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700
