| Title | Specifications |
|---|---|
| SKU | S38075XXX-***S38075XXX-*** |
| Outer Diameter | 2.94 in75 mm |
| Air Turn Length | Specify porous carbon length in 250mm increments up to 2000mm (sub in XXX in the SKU)Specify porous carbon length in 250mm increments up to 2000mm (sub in XXX in the SKU) |
| Wrap Angle | 110, 220, or 330 degrees (sub in for *** in the SKU)110, 220, or 330 degrees (sub in for *** in the SKU) |
| Max. Tension | Surface Area x ½ input pressureSurface Area x ½ input pressure |
| Housing Material | AluminumAluminum |
| Bearing Surface Material | CarbonCarbon |
| Viable Pressure Range | 20-100 psi138-689 kPa |
| Max. Allowable Pressure | 100 psi689 kPa |
| Avg. Air Layer Thickness | 0.0002-0.0003 in5-8 microns |
| Air Consumption | 51 – 71 SCFH each 250mm length increment22 - 31 L/min each 250mm length increment |
| Input Pressure | 30 psi207 kPa |
| Max. Speed | 164 ft/s surface speed50m/s surface speed |
| Resolution | InfiniteInfinite |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700


