| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S36100RS36100R |
| Diameter | 3.937 in100 mm |
| T | 0.984 in25 mm |
| R Min | 3.937 in100 mm |
| R Max | 19.685 in500 mm |
| B | 0.787 in20 mm |
| C | 0.250 in6.35 mm |
| K | 0.626 in15.9 mm |
| M | 1.250 in31.75 mm |
| N | 0.118 in3 mm |
| Load at 5μm fly height | 290.004 Lb1290 N |
| Stiffness | 0.999 lb/μin175 N/μm |
| Flow | 0.152 (ft^3/min)4.30 SLPM |
| Bearing Weight | 0.970 lb440 gm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

