| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S36200RS36200R |
| Diameter | 7.874 in200 mm |
| T | 2.756 in70 mm |
| R Min | 7.874 in200 mm |
| R Max | 39.370 in1000 mm |
| B | 0.984 in25 mm |
| C | 1.250 in31.75 mm |
| K | 2.390 in60.7 mm |
| M | 1.500 in38.10 mm |
| N | 0.118 in3 mm |
| Load at 5μm fly height | 1499.926 Lb6672 N |
| Stiffness | 3.997 lb/μin700 N/μm |
| Flow | 0.170 (ft^3/min)4.80 SLPM |
| Bearing Weight | 10.816 lb4906 gm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

