| Title | Specifications |
|---|---|
| Size | 2500mm2500mm |
| SKU | S1345PA2500S1345PA2500 |
| Fly Height | 0.00314 - 0.0059 in80-150 microns |
| Input Pressure | 21.0 psi145 kPa |
| Input Pressure Flow | 265 SCFH114.6 NLPM |
| Input Vacuum | N/A (no vacuum)N/A (no vacuum) |
| Input Vacuum Flow | N/A (no vacuum)N/A (no vacuum) |
| Fly Height Range | 0.00393 - 0.0059 in100-152 microns |
| Fly Height Control | N/A (Conveyance only) N/A (Conveyance only) |
| Air Film Stiffness | N/A (Conveyance only) N/A (Conveyance only) |
| Stability | N/A (Conveyance only) N/A (Conveyance only) |
| Length | 98.42 in2500 mm |
| Width | 1.77 in45 mm |
| Height | 3.67 in93.3 mm |
| Weight | 319.4 lb/in3.68 kg/m |
| Bearing Surface Flatness | 0.0059 in0.15 mm |
| Viable Pressure Range | 0.5-40 psi3.48-275.79 kPa |
| Maximum Pressure Supply | 40.0 psi275.70 kPa |
| Substrate Thickness | 0.012 in and up0.3 mm and up |
| Maximum Substrate Speed | 8.2 ft/s2.5 m/s |
Attachments:

