| Title | Specifications |
|---|---|
| Size | 2.00 Inch ID2.00 Inch ID |
| SKU | S255001S255001 |
| Input Pressure | 60 psi0.41 MPa |
| Radial Load Max | 220 lbs979 N |
| Thrust Load Max | 240 lbs1067 N |
| Axial Stiffness | N/AN/A |
| Radial Stiffness | 0.63 lb/μin110 N/μm |
| Flowrate on Shaft | 19.0 - 30.0 SCFH8.21 - 12.97 NLPM |
| Air Gap | 150 micro-inches3.81 microns |
| Thrust Bushing | 2.0008 in +.0002/-.000050.820 +0.005/-0.000 mm |
| Bushing Outside | 2.9 in74 mm |
| Thrust Face | 3.92 in100 mm |
| Thrust Bushing Length | 3.680 in93.5 mm |
| Thrust Bushing Weight | N/AN/A |
| Housing Material/Finish | Aluminum/AnodizedAluminum/Anodized |
| Porous Media Material | CarbonCarbon |
| Recommended Shaft | 2.0000 in -.0004/-.0011 in (g6)50.800 mm -10/-29 μm (g6) |
| Recommended Mounting Bore | 2.945 in +.005/-.00074.80 mm +.13/-.00 |
| Maximum Allowable Pressure Supply | 100 psi0.689 MPa |
| Resolution | InfiniteInfinite |
| Maximum Speed | 164 ft/s50 m/sec |
| Common Shaft Materials | Anodized aluminum, stainless steel, nickel plated steel, ceramics, glassAnodized aluminum, stainless steel, nickel plated steel, ceramics, glass |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

