| Title | Specifications |
|---|---|
| Size | 50 mm ID50 mm ID |
| SKU | S255002S255002 |
| Input Pressure | 60 psi0.41 MPa |
| Radial Load Max | 220 lbs979 N |
| Thrust Load Max | 240 lbs1067 N |
| Axial Stiffness | N/AN/A |
| Radial Stiffness | 0.63 lb/μin110 N/μm |
| Flowrate on Shaft | 19.0 - 30.0 SCFH8.21 - 12.97 NLPM |
| Air Gap | 150 micro-inches3.81 microns |
| Thrust Bushing | 1.9685 in +.0002/-.00050.020 mm +0.005/-0.000 |
| Bushing Outside | 2.9 in74 mm |
| Thrust Face | 3.92 in99.6 mm |
| Thrust Bushing Length | 3.680 in93.47 mm |
| Thrust Bushing Weight | 22.4 oz635 grams |
| Housing Material/Finish | Aluminum/AnodizedAluminum/Anodized |
| Porous Media Material | CarbonCarbon |
| Recommended Shaft | 1.9685 in -.0004/-.0010 in (g6)50.000 mm -9/-25 μm (g6) |
| Recommended Mounting Bore | 2.945 in +.005/-.00074.80 mm +.13/-.00 |
| Maximum Allowable Pressure Supply | 100 psi0.689 MPa |
| Resolution | InfiniteInfinite |
| Maximum Speed | 164 ft/s50 m/sec |
| Common Shaft Materials | Anodized aluminum, stainless steel, nickel plated steel, ceramics, glassAnodized aluminum, stainless steel, nickel plated steel, ceramics, glass |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

