| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S36125RS36125R |
| Diameter | 4.921 in125 mm |
| T | 1.378 in35 mm |
| R Min | 4.921 in125 mm |
| R Max | 24.606 in625 mm |
| B | 0.787 in20 mm |
| C | 0.250 in 6.35 mm |
| K | 1.020 in25.9 mm |
| M | 1.250 in31.75 mm |
| N | 0.118 in 3 mm |
| Load at 5μm fly height | 459.959 Lb2046 N |
| Stiffness | 1.450 lb/μin254 N/μm |
| Flow | 0.268 (ft^3/min)7.60 SLPM |
| Bearing Weight | 2.277 lb1033 gm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

