| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S3625RS3625R |
| Diameter | 0.984 in25 mm |
| T | 0.512 in13 mm |
| R Min | 0.984 in25 mm |
| R Max | 4.921 in125 mm |
| B | 0.512 in13 mm |
| C | 0.059 in1.50 mm |
| K | 0.260 in6.6 mm |
| M | N/ANA |
| N | N/ANA |
| Load at 5μm fly height | 11.016 Lb49 N |
| Stiffness | 0.103 lb/μin18 N/μm |
| Flow | 0.037 (ft^3/min)1.04 SLPM |
| Bearing Weight | 0.031 lb14 gm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

