| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S3640R S3640R |
| Diameter | 1.575 in40 mm |
| T | 0.512 in13 mm |
| R Min | 1.575 in40 mm |
| R Max | 7.874 in200 mm |
| B | 0.512 in13 mm |
| C | 0.059 in1.50 mm |
| K | 0.209 in5.3 mm |
| M | 0.850 in21.59 mm |
| N | 0.118 in3 mm |
| Load at 5μm fly height | 40.016 Lb178 N |
| Stiffness | 0.160 lb/μin28 N/μm |
| Flow | 0.063 (ft^3/min)1.79 SLPM |
| Bearing Weight | 0.077 lb35 gm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

