| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S3665R S3665R |
| Diameter | 2.559 in65 mm |
| T | 0.787 in20 mm |
| R Min | 2.559 in65 mm |
| R Max | 12.795 in325 mm |
| B | 0.512 in13 mm |
| C | 0.181 in4.60 mm |
| K | 0.484 in12.3 mm |
| M | 0.850 in21.59 mm |
| N | 0.118 in3 mm |
| Load at 5μm fly height | 109.932 Lb489 N |
| Stiffness | 0.497 lb/μin87 N/μm |
| Flow | 0.078 (ft^3/min)2.20 SLPM |
| Bearing Weight | 0.333 lb151 gm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

