| Title | Specifications |
|---|---|
| Part # | S3680RS3680R |
| Diameter | 3.150 in80 mm |
| T | 0.787 in20 mm |
| R Min | 3.150 in80 mm |
| R Max | 15.748 in400 mm |
| B | 0.512 in13 mm |
| C | 0.181 in4.60 mm |
| K | 0.484 in12.3 mm |
| M | 0.850 in21.59 mm |
| N | 0.118 in3 mm |
| Load at 5μm fly height | 180.072 Lb801 N |
| Stiffness | 0.651 lb/μin114 N/μm |
| Flow | 0.170 (ft^3/min)4.80 SLPM |
| Bearing Weight | 0.518 lb235 gm |
50 McDonald Blvd.,
Aston, PA 19014 USA
610.494.6700

